取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
◆ 产品特点
1、采用半导体电子开关技术,波形光滑,使用寿命长
2、内置三相五线耦合去耦网络
3、设备大小4U/19'
4、采用10.1寸智能化电容触控显示屏
5、自动储存报告,模板可自由编辑
6、性能稳定可靠
7、多种触发接口,支持上位机操控
8、体积小巧,方便移动
◆ 符合标准
IEC61000-4-18、GB/T17626.18
◆ 技术参数
阻尼振荡波发生器(阻尼振荡波模拟器) | ES-1833A | ES-1833B | |
EUT容量 | AC:0V~380V/20A | AC:0V~380V/32A | |
输出电压 | 0.2kV~3kV | ||
振荡频率 | 100kHz、1MHz | ||
源脉冲极性 | 正、负、先正后负、先负后正 | ||
源阻抗 | 200Ω | ||
上升时间 | 75ns±20% | ||
重复频率 | 1~50Hz连续可调,振荡频率100kHz | ||
衰减率 | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50% | ||
脉冲持续时间 | 1s~9999s可调 | ||
脉冲间隔时间 | 1s~99s | ||
重复次数 | 1s~9999s | ||
标准 | 内置IEC等级 | ||
相位 | 0~359°,步进最低1°可调 | ||
其他 | 二次开发接口,支持触发 | ||
耦合网络 | 三相五线(内置)/直流(兼容) | ||
操作系统 | Android | ||
显示 | 采用10.1寸智能化电容触控显示屏 | ||
接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 | ||
使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% | ||
设备供电 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz | ||
外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 | ||
重量 | 16kg |
◆ 应用领域
电力设备、低压电器、新能源、军工等
◆ 实测波形
◆ 产品特点
1、采用半导体电子开关技术,波形光滑,使用寿命长
2、内置三相五线耦合去耦网络
3、设备大小4U/19'
4、采用10.1寸智能化电容触控显示屏
5、自动储存报告,模板可自由编辑
6、性能稳定可靠
7、多种触发接口,支持上位机操控
8、体积小巧,方便移动
◆ 符合标准
IEC61000-4-18、GB/T17626.18
◆ 技术参数
阻尼振荡波发生器(阻尼振荡波模拟器) | ES-1833A | ES-1833B | |
EUT容量 | AC:0V~380V/20A | AC:0V~380V/32A | |
输出电压 | 0.2kV~3kV | ||
振荡频率 | 100kHz、1MHz | ||
源脉冲极性 | 正、负、先正后负、先负后正 | ||
源阻抗 | 200Ω | ||
上升时间 | 75ns±20% | ||
重复频率 | 1~50Hz连续可调,振荡频率100kHz | ||
衰减率 | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50% | ||
脉冲持续时间 | 1s~9999s可调 | ||
脉冲间隔时间 | 1s~99s | ||
重复次数 | 1s~9999s | ||
标准 | 内置IEC等级 | ||
相位 | 0~359°,步进最低1°可调 | ||
其他 | 二次开发接口,支持触发 | ||
耦合网络 | 三相五线(内置)/直流(兼容) | ||
操作系统 | Android | ||
显示 | 采用10.1寸智能化电容触控显示屏 | ||
接口 | HDMI、USB、RS485、LAN等 | ||
使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% | ||
设备供电 | AC:110V/220V@50Hz/60Hz | ||
外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 | ||
重量 | 16kg |
◆ 应用领域
电力设备、低压电器、新能源、军工等
◆ 实测波形