取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
◆ 产品特点
1、数据传输速率高达1,000 MBit/s
2、采用高导磁性材料作为退耦器件
3、同时对四路八线通信线测试输出
4、耐浪涌冲击能力强,同时迭加浪涌波形
5、传输速率10MB、100MB、1000MB
6、限流电阻更换可以满足不同线数雷击浪涌波形测试
7、满足通讯端口:RS485、以太网、USB、双绞线
◆ 符合标准
IEC61000-4-5、GB/T 17626.5
◆ 技术参数
非屏蔽对称线耦合去耦网络(CDN) | ||
型号 | ES-CDN-508 | |
耦合电压 | 6kV | |
浪涌波形 | 开路电压波:1.2/50μs、10/700μs | |
信号线类型 | 非屏蔽对称线 | |
通讯速率 | ≤10Mbps、≤100Mbps、≤1000Mbps、 | |
波特率 | 1000MHz | |
满足通讯端口 | RS485、以太网、USB、双绞线 | |
信号最高电压 | 50V | |
匹配模组 | TR-80(2线) 、TR-160(4线) 、TR-240(6线) 、TR-320(8线)、TR-25(2线) | |
产品尺寸 | 4U机柜 | |
重量 | 50kg |
◆ 应用领域
◆ 实测波形
◆ 产品特点
1、数据传输速率高达1,000 MBit/s
2、采用高导磁性材料作为退耦器件
3、同时对四路八线通信线测试输出
4、耐浪涌冲击能力强,同时迭加浪涌波形
5、传输速率10MB、100MB、1000MB
6、限流电阻更换可以满足不同线数雷击浪涌波形测试
7、满足通讯端口:RS485、以太网、USB、双绞线
◆ 符合标准
IEC61000-4-5、GB/T 17626.5
◆ 技术参数
非屏蔽对称线耦合去耦网络(CDN) | ||
型号 | ES-CDN-508 | |
耦合电压 | 6kV | |
浪涌波形 | 开路电压波:1.2/50μs、10/700μs | |
信号线类型 | 非屏蔽对称线 | |
通讯速率 | ≤10Mbps、≤100Mbps、≤1000Mbps、 | |
波特率 | 1000MHz | |
满足通讯端口 | RS485、以太网、USB、双绞线 | |
信号最高电压 | 50V | |
匹配模组 | TR-80(2线) 、TR-160(4线) 、TR-240(6线) 、TR-320(8线)、TR-25(2线) | |
产品尺寸 | 4U机柜 | |
重量 | 50kg |
◆ 应用领域
◆ 实测波形